Nom De Marque: | EcooGraphix |
MOQ: | 500 m² |
Conditions De Paiement: | T / t |
Supply Ability: | 50 000 m²/an |
Spécification
Les spécifications | |
Modèle de plaque | ÉCOO-ED |
Type de plaque | Plaque thermique CTP positive ((double couche) |
Application du projet | Impression commerciale et de journaux de haute qualité |
Substrate | Aluminium lithographique électrochimiquement granulé et anodisé |
Alliages d'aluminium | Alliage de la norme 1050 |
Le revêtement | Système à deux couches, sensible aux IR, action positive |
Épaisseur | 0.15,0.20, 0.25,0.30, 0,40 (mm) |
Largeur maximale des grains courts | Largeur maximale 1280 mm |
Mélange de plaques | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en énergie. Des plaques ultra thermiques, des plaques positives Kodak Capricorn Excel, Des plaques positives Kodak PP3, Agfa Energy Elite, etc. |
Durée de la course | L'encre ordinaire: 100 000 à 200 000 impressions L' encre UV: 50 000 à 100 000 impressions |
Exposition | |
Machine de fabrication de plaques CTPAutres appareils de traitement des eaux | Kodak: Trendsetter/Lotem/Magnus; Fuji: Le Javelin T9000HS est un jeu vidéo américain. Heidelberg: Top setter/Supra setter; Luscher: Xpose Plate setter: Les équipes de l'équipe de base sont les suivantes: Écran: PT-R, Créole: Scitex Série CTP thermique EcooGraphix |
Énergie d'exposition | 110 à 130 mJ/cm2 |
Sensibilité spectrale | 800 à 850 nm - Pics à 830 nm |
Résolution | 1-99% à 200 LPI |
Capacité FM | Stocastique de 20 microns |
Couleur de l'image | Du vert bleu au vert pâle |