| Nombre De La Marca: | EcooGraphix |
| MOQ: | 500 metros cuadrados |
| Términos De Pago: | T/T |
| Supply Ability: | 50000 m2/año |
Especificación
| Especificaciones | |
| Modelo de Placa | ECOO-ED |
| Tipo de Placa | Placa CTP Térmica Positiva (Doble Capa) |
| Aplicación | Impresión comercial y de periódicos de alta calidad |
| Sustrato | Aluminio litográfico electroquímicamente granulado y anodizado |
| Aleación de aluminio | Aleación 1050 estándar |
| Recubrimiento | Sistema de dos capas, sensible al IR, de acción positiva |
| Calibre | 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40 (mm) |
| Ancho máximo de grano corto | Ancho máximo 1280 mm |
| Mezcla de placas | Placas térmicas Kodak Electra Excel HRL/HRO, Kodak Sword Placas Ultra Térmicas, Placas Positivas Kodak Capricorn Excel, Placas positivas Kodak PP3, Agfa Energy Elite, etc. |
| Duración de la tirada | Tinta ordinaria: 100.000 a 200.000 impresiones Tinta UV: 50.000 a 100.000 impresiones |
| Exposición | |
| Máquina de fabricación de placas CTPImpresoras de placas | Kodak: Trendsetter/Lotem/Magnus; Fuji: Javelin T9000HS Heidelberg: Top setter/Supra setter; Luscher: Xpose Plate setter Screen: PT-R, Creo: Scitex EcooGraphix Thermal CTP Tseries |
| Energía de exposición | 110 - 130 mJ/cm² |
| Sensibilidad espectral | 800-850 nm - Picos 830nm |
| Resolución | 1-99% a 200 LPI |
| Capacidad FM | Estocástico de 20 micras |
| Color de la imagen | Azul verdoso a verde pálido |