| Merknaam: | EcooGraphix |
| MOQ: | 500 m² |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
| Supply Ability: | 50000 m²/jaar |
Specificatie
| Specificaties | |
| Model van de plaat | ECOO-ED |
| Type plaat | Positieve thermische CTP-plaat ((dubbele laag) |
| Toepassing | Hoogwaardig commercieel en krantenbedrijf |
| Substraat | Elektrochemisch gegraineerd en geanodiseerd lithografisch aluminium |
| Aluminiumlegering | Standaard 1050 legering |
| Verpakkingen | Tweelagig systeem, IR-gevoelig, positief werkend |
| Gevel | 0.15,0.20, 0.25,0.30, 0,40 (mm) |
| Maximale kortere korrelbreedte | Maximale breedte 1280 mm |
| Plaatmengsel | Kodak Electra Excel HRL/HRO thermische platen, Kodak Sword Ultra thermische platen, Kodak Capricorn Excel positieve platen, Kodak PP3-positieve platen, Agfa Energy Elite, enz. |
| Duur van de rit | Gewone inkt: 100.000 tot 200.000 afdrukken UV-inkt: 50.000 tot 100.000 afdrukken |
| Blootstelling | |
| CTP-platenmachinemet een vermogen van niet meer dan 10 kW | Kodak: Trendsetter/Lotem/Magnus; Fuji: Javelin T9000HS Heidelberg: Top setter/Supra setter; Luscher: Xpose Plate setter Scherm: PT-R,Creo: Scitex EcooGraphix thermische CTP-serie |
| Blootstellingsenergie | 110 - 130 mJ/cm2 |
| Spectrumgevoeligheid | 800-850 nm - Pieken 830 nm |
| Resolutie | 1-99% bij 200 LPI |
| FM-capaciteit | 20 micron stochastisch |
| Afbeeldingskleur | Blauwgroen tot lichtgroen |