Merknaam: | EcooGraphix |
MOQ: | 500 m² |
Betalingsvoorwaarden: | T/t |
Supply Ability: | 50000 m²/jaar |
Specificatie
Type plaat | ECOO-V | |
Kenmerken | Negatief werkende, laag chemische violette plaat, kan ook werken als normale violette plaat | |
Toepassing | Krant | |
Substraat | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | |
Gevel | 0.20/0.25/0.30/0.40mm | |
Plaat-setter | Bestaande reguliere violette platenverzorging | |
Verwerker | Bestaande conventionele violetverwerkers en laagchemische violetverwerkers | |
Ontwikkelaar | FUJI LP. DWS. Agfa PL. 10. IMAF NEGA 910; PVD kauwgom | |
Voorverhittingstemperatuurinstelling 90-100°C ((plaatoppervlaktemperatuur) | ||
Verwerking | Voor FUJI LP-DWS: ontwikkelaartemperatuur 25-26°C/rusttijd 16-17 seconden | |
Voor Agfa PL-10: ontwikkelaartemperatuur 24°C/rusttijd 17 seconden | ||
Spectrumgevoeligheid | 405 nm | |
Laserenergie | 50-60 μj/cm2 | |
Resolutie | 150lpi (2-98%), onder 1800dpi, 25μm lijn kan worden geproduceerd | |
Chemische stoffen | PVG-afwerking | |
Voorverhitting | 95-121°C | |
Ontwikkelingstemperatuur | 24 ± 2°C | |
Ontwikkelingstijd | 20 tot 30 | |
Looplengte | Ongebakken 200.000 afdrukken; gebakken 500.000 afdrukken | |
Houdbaarheid | 12 maanden onder aanbevolen opslagomstandigheden | |
Bewaarplaats | Temperatuur: 18-26°C Relatieve luchtvochtigheid: 30-70% RH | |
Milieuvriendelijk -- -- helpen bedrijven zich te ontwikkelen | ||
Voordelen | Stabiele ontwikkelprestaties, compatibel met verschillende soorten ontwikkelaars | |
Vermindering van de investeringskosten en onderhoudskosten van de apparatuur |