الاسم التجاري: | EcooGraphix |
MOQ: | 500 متر مربع |
شروط الدفع: | ر/ر |
Supply Ability: | 50000 متر مربع / سنة |
المواصفات
نوع اللوحة | ECOO-V | |
الخصائص | العمل السلبي، لوحة البنفسجية منخفضة الكيميائية، ويمكن أيضا أن تعمل مثل لوحة البنفسجية العادية | |
التطبيق | صحيفة | |
القالب | رصيف الألومنيوم المكسر الكهروكيماوي | |
مقاس | 0.20/0.25/0.30/0.40ملم | |
أداة تحديد الصفائح | الجهاز القائم على الصفائح البنفسجية السائدة | |
المعالج | معالجات البنفسج التقليدية القائمة ومعالجات البنفسج منخفضة الكيمياء | |
المطور | فجيه إلبي. دبليو إس. أغفا ب.ل. 10. إيماف نيغا 910؛ علكة بي في دي | |
إعداد درجة حرارة التسخين المسبق 90-100 درجة مئوية ((درجة حرارة سطح اللوحة) | ||
المعالجة | لـ FUJI LP-DWS: درجة حرارة المطور 25-26 °C / وقت الإقامة 16-17 ثانية | |
بالنسبة لـ Agfa PL-10: درجة حرارة المطور 24 درجة مئوية / وقت البقاء 17 ثانية | ||
حساسية الطيف | 405nm | |
طاقة الليزر | 50-60 μj/cm2 | |
القرار | 150lpi (2-98٪) ، تحت 1800dpi ، يمكن إنتاج خط 25μm | |
المواد الكيميائية | مصنع التشطيب | |
تسخين مسبق | 95-121 درجة مئوية | |
درجة حرارة النمو | 24±2°C | |
وقت التطوير | 20 إلى 30 | |
طول التشغيل | 200 ألف صورة غير مخبوزة 500 ألف صورة مخبوزة | |
مدة الصلاحية | 12 شهراً في ظروف التخزين الموصى بها | |
التخزين | درجة الحرارة: 18-26 درجة مئوية الرطوبة النسبية: 30-70٪ RH | |
صديقة للبيئة ---- تساعد الشركات على التنمية | ||
المزايا | أداء تطوير مستقر ، متوافق مع أنواع مختلفة من المطورين | |
خفض استثمارات المعدات وتكاليف الصيانة |