ब्रांड नाम: | EcooGraphix |
MOQ: | 500 वर्गमीटर |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
Supply Ability: | 50000 वर्गमीटर/वर्ष |
विनिर्देश
विनिर्देश | |
प्लेट मॉडल | ECOO-ED |
प्लेट का प्रकार | पॉजिटिव थर्मल सीटीपी प्लेट ((डबल लेयर) |
आवेदन | उच्च गुणवत्ता वाले वाणिज्यिक और समाचार पत्र मुद्रण |
सब्सट्रेट | विद्युत रासायनिक रूप से अनाज और एनोडाइज्ड लिथोग्राफिक एल्यूमीनियम |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | मानक 1050 मिश्र धातु |
कोटिंग | दो-परत प्रणाली, आईआर संवेदनशील, सकारात्मक अभिनय |
गज | 0.15,0.20, 0.25,0.30, 0.40 (मिमी) |
अधिकतम लघु अनाज चौड़ाई | अधिकतम चौड़ाई 1280 मिमी |
प्लेट इंटरमिक्स | कोडक इलेक्ट्रा एक्सेल एचआरएल/एचआरओ थर्मल प्लेट्स, कोडक तलवार अल्ट्रा थर्मल प्लेट्स, कोडक कैप्रिकॉर्न एक्सेल पॉजिटिव प्लेट्स, कोडक पीपी3 पॉजिटिव प्लेट, एजीएफए एनर्जी एलीट आदि। |
दौड़ की लंबाई | साधारण स्याहीः 100,000 से 200,000 छपाई यूवी स्याहीः 50,000 से 100,000 छपाई |
उजागर करना | |
सीटीपी प्लेट बनाने की मशीनप्लेट सेटर्स | कोडक: ट्रेंडसेटर/लोटेम/मैग्नस; फ़ूजीः जैवेलिन टी9000एचएस हेडलबर्गः शीर्ष सेटर/सुप्रा सेटर; लुशरः एक्सपोस प्लेट सेटर स्क्रीनः पीटी-आर, क्रेओः स्किटेक्स इकोग्राफिक्स थर्मल सीटीपी सीरीज |
एक्सपोज़र एनर्जी | 110 - 130 mJ/cm2 |
स्पेक्ट्रल संवेदनशीलता | 800-850 एनएम - शिखर 830 एनएम |
संकल्प | 200 एलपीआई पर 1-99% |
एफएम क्षमता | 20 माइक्रोन स्टोकैस्टिक |
चित्र रंग | नीला हरा से पीला हरा |