| Marchio: | EcooGraphix |
| MOQ: | 500 mq |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Supply Ability: | 50000 mq/Anno |
Specificità
| Modello di targa | ECOO-TSR |
| Tipo di piastra | Piastra CTP termica di lavoro positivo ((doppio strato) |
| Applicazione | Stampa di prodotti commerciali, di imballaggi o di giornali in offset di alta qualità |
| Substrato | Aluminio litografico elettrochimico granulato e anodizzato |
| Spessore della piastra | 0.15,0.20- 0.25,0.30, 0,40 (mm) |
| Larghezza massima dei grani corti | Larghezza massima 1325 mm |
| Miscela di piastre | Piastre termiche Kodak Electra Excel HRL/HRO, piastre termiche Kodak Sword Ultra, piastre positive Kodak Capricorn Excel, piastre positive Kodak PP3, Agfa Energy Elite, ecc. |
| Durazione della stampa | Inchiostro ordinario: da 200.000 a 400.000 stampe non cotte Inchiostro UV: da 50.000 a 100.000 impressioni |
| Esposizione | |
| Macchina per la fabbricazione di piastre CTP | Kodak: Trendsetter/Lotem/Magnus; Fuji: Javelin T9000HS |
| Macchine per la preparazione di piastre | Heidelberg: Top setter/Supra setter; Luscher: Xpose Schermo: PT-R,Creo: Scitex;EcooGraphix Thermal CTP |
| Energia di esposizione | 120 - 150 mj/cm2 |
| Sensibilità spettrale | 800-850 nm - Picchi 830 nm |
| Risoluzione | 1-99% a 400 LPI o FM 10 micron stocastico |
| Colore dell'immagine | Blu |
| Sviluppo | |
| Sviluppatore | Sviluppatore Kodak Gold Star o EcooGraphix DV-T |
| Temperatura di lavorazione | 25°C +/- 3°C |
| Tempo di sviluppo | 25+/- 5 secondi |
| Velocità di elaborazione | 00,80 - 1,20 m/min |
| Immagazzinamento e movimentazione | |
| Luce di sicurezza | Manipolazione della luce diurna |
| Durata di conservazione | 12 mesi nelle condizioni di conservazione raccomandate |
| Immagazzinamento e movimentazione | Conservare in un ambiente fresco e asciutto, lontano dal freddo, dal calore e dall'umidità eccessivi. |