| Markenbezeichnung: | EcooGraphix |
| MOQ: | 500 m² |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Supply Ability: | 50000 qm/Jahr |
Spezifikation
| Plattenmodell | ECOO-TSR |
| Plattentyp | Positiv arbeitende thermische CTP-Platte (Doppelschicht) |
| Anwendung | Hochwertiger Offsetdruck für kommerzielle Zwecke, Verpackungen oder Zeitungen |
| Substrat | Elektrochemisch aufgerautes und eloxiertes lithografisches Aluminium |
| Plattendicke | 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40 (mm) |
| Maximale Breite der kurzen Faserrichtung | Maximale Breite 1325 mm |
| Plattenkompatibilität | Kodak Electra Excel HRL/HRO Thermal Plates, Kodak Sword Ultra Thermal Plates, Kodak Capricorn Excel Positive Plates, Kodak PP3 positive plates, Agfa Energy Elite usw. |
| Auflagenlänge | Konventionelle Tinte: 200.000 bis 400.000 Drucke ungebaked UV-Tinte: 50.000 bis 100.000 Drucke |
| Belichtung | |
| CTP-Plattenbelichter | Kodak: Trendsetter/Lotem/Magnus; Fuji: Javelin T9000HS |
| Plattenbelichter | Heidelberg: Topsetter/Suprasetter; Luscher: Xpose Screen: PT-R, Creo: Scitex; EcooGraphix Thermal CTP Tseries |
| Belichtungsenergie | 120 - 150 mJ/cm² |
| Spektrale Empfindlichkeit | 800-850 nm - Peaks 830nm |
| Auflösung | 1-99% bei 400 LPI oder FM 10 Mikron stochastisch |
| Bildfarbe | Blau |
| Entwicklung | |
| Entwickler | Kodak Gold Star oder EcooGraphix DV-T Entwickler |
| Prozesstemperatur | 25°C +/- 3°C |
| Entwicklungszeit | 25+/- 5 Sek. |
| Verarbeitungsgeschwindigkeit | 0,80 - 1,20 m/min |
| Lagerung und Handhabung | |
| Sicherheitslicht | Tageslicht-Handhabung |
| Haltbarkeit | 12 Monate unter empfohlenen Lagerbedingungen |
| Lagerung und Handhabung | Gelagert in einer kühlen und trockenen Umgebung, fern von übermäßiger Kälte, Hitze und Feuchtigkeit. |