| Merknaam: | EcooGraphix |
| MOQ: | 500 m² |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
| Supply Ability: | 50000 m²/jaar |
Specificatie
| Plaatmodel | ECOO-TSR |
| Plaattype | Positieve thermische CTP-plaat (dubbele laag) |
| Toepassing | Hoogwaardig offset commercieel, verpakkings- of krantendrukwerk |
| Substraat | Elektrochemisch geslepen en geanodiseerd lithografisch aluminium |
| Plaattikte | 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40 (mm) |
| Maximale breedte korte korrel | Maximale breedte 1325 mm |
| Plaatintermix | Kodak Electra Excel HRL/HRO thermische platen, Kodak Sword Ultra thermische platen, Kodak Capricorn Excel positieve platen, Kodak PP3 positieve platen, Agfa Energy Elite, etc. |
| Lengte van persoplagen | Gewone inkt: 200.000 tot 400.000 afdrukken ongebrand UV-inkt: 50.000 tot 100.000 afdrukken |
| Belichting | |
| CTP-platenmaakmachine | Kodak: Trendsetter/Lotem/Magnus; Fuji: Javelin T9000HS |
| Plaatsetters | Heidelberg: Topsetter/Suprasetter; Luscher: Xpose Screen: PT-R, Creo: Scitex; EcooGraphix Thermal CTP Tseries |
| Belichtingsenergie | 120 - 150 mj/cm² |
| Spectrale gevoeligheid | 800-850 nm - Pieken 830nm |
| Resolutie | 1-99% bij 400 LPI of FM 10 micron stochastisch |
| Beeldkleur | Blauw |
| Ontwikkeling | |
| Ontwikkelaar | Kodak Gold Star of EcooGraphix DV-T ontwikkelaar |
| Verwerkingstemperatuur | 25°C +/- 3°C |
| Ontwikkeltijd | 25+/- 5 sec |
| Verwerkingssnelheid | 0,80 - 1,20 m/min |
| Opslag en behandeling | |
| Veiligheidslicht | Daglichtbehandeling |
| Houdbaarheid | 12 maanden onder aanbevolen opslagcondities |
| Opslag en behandeling | Opgeslagen in een koele en droge omgeving, weg van overmatige kou, hitte en vochtigheid. |