Marchio: | EcooGraphix |
MOQ: | 1 set |
Termini di pagamento: | T/t |
Supply Ability: | 5000 set/anno |
Specificità
Modello | T1600MF | T1600MV | T1600MX | UV1600MX |
Metodo di esposizione | Timbro esterno | |||
Sistema di immagini | Laser a 830 nm | 128 canali | ||
Laser discreto da 405 nm | ||||
Velocità di uscita | 19 piastre/ora 23 piastre/ora | 28 piatti/ora | 22 piatti/ora | |
1.630×1.325mm, sensibilità della piastra: 100mJ/cm2 | 1,630x1,325 mm, Sensibilità della piastra: 40 mJ/cm2 |
|||
Dimensione della targa | - Max, ti prego.1680 x 1.350 mm. Min.550 x 650 mm. | |||
Dimensione dell'esposizione | - Max, ti prego.1680 x 1,334 mm, Min.550 x 634 mm. | |||
Spessore della piastra | 0.25 mm-0.4 mm | |||
Risoluzioni | Standard: due risoluzioni: 2,400 dpi e 1,200 dpi, o 2,540 dpi e 1,270 dpi (opzionale) Opzione ad alta risoluzione variabile: massimo fino a 10.000 dpi nella direzione di scansione rapida |
2,400 dpi (facoltativo 1200 dpi) |
||
Ripetibilità | ± 0,005 mm | |||
Interfaccia | USB2.0 o USB3.0 Fibra ottica/GB Ethernet (Si consiglia l'USB2.0) |
|||
Caricamento della targa | Manuale o automatico con caricatore automatico a singola cassetta | |||
Sistema di foratura | Opzione: foratura interna (massimo quattro serie di fori per la piastra) | Non supportato | ||
Peso netto | 1800 kg. | |||
Dimensione del dispositivo | CTP senza sistema di foratura: 2.400×1.760×1.100mm. | |||
Fornitore di energia | Fase singola: 220V; potenza massima (valore di picco): 4,5KW | |||
Ambiente | Intervallo di temperatura di funzionamento:15-30C Temperatura raccomandata:21-25°C Umidità: 40%-70% |