Merknaam: | EcooGraphix |
MOQ: | 1 set |
Betalingsvoorwaarden: | T/t |
Supply Ability: | 5000 sets/jaar |
Specificaties
Model | T1600MF | T1600MV | T1600MX | UV1600MX |
Belichtingsmethode | Externe trommel | |||
Beeldsysteem | 830nm laser | 128 kanalen | ||
Discrete 405nm laser | ||||
Uitvoersnelheid | 19 platen/uur 23 platen/uur | 28 platen/uur | 22 platen/uur | |
1.630×1.325mm, Plaatgevoeligheid: 100mJ/cm2 | 1,630x1,325mm, Plaatgevoeligheid: 40mJ/cm2 |
|||
Plaatgrootte | Max.1,680×1,350mm.,Min.550×650mm. | |||
Belichtingsgrootte | Max.1,680×1,334mm.,Min.550×634mm. | |||
Plaatdikte | 0.25mm-0.4mm | |||
Resoluties | Standaard: dubbele resoluties 2.400dpi en 1.200dpi, of 2.540dpi en 1.270dpi (Optie) Variabele hoge resolutie optie: maximaal tot 10.000dpi in snelle scanningsrichting |
2.400dpi (optioneel 1.200dpi) |
||
Herhaalbaarheid | ±0.005mm | |||
Interface | USB2.0 of USB3.0 Optische vezel/GB Ethernet (USB2.0 wordt aanbevolen) |
|||
Plaatbelading | Handmatig of automatisch met enkele cassette autoloader | |||
Pons-systeem | Optie: Intern ponsen (Max. vier sets plaatgaten) | Niet ondersteund | ||
Netto gewicht | 1.800KG | |||
Apparaatgrootte | CTP zonder pons-systeem: 2.400×1.760×1.100mm.(B×L×H) CTP met pons-systeem: 2.400×2.020×1.180mm.(B×L×H) | |||
Voeding | Eenfasig: 220V; Maximaal vermogen (piekwaarde): 4.5KW | |||
Omgeving | Bedrijfstemperatuurbereik: 15-30C Aanbevolen temperatuur: 21-25℃ Vochtigheid: 40%-70% |