Merknaam: | EcooGraphix |
Modelnummer: | UV800EA UV800SA UV800FA UV800XA T800EA T800SA T800FA |
MOQ: | 1 set |
Betalingsvoorwaarden: | T/t |
Supply Ability: | 5000 sets/jaar |
Specificaties
Model | UV800EA | UV800SA | UV800FA | UV800XA | T800EA | T800SA | T800FA |
Belichtingsmethode | Externe trommel | ||||||
Beeldsysteem | 32-kanaals | 48-kanaals | 64-kanaals | 128-kanaals | 32-kanaals | 48-kanaals | 64-kanaals |
Discrete 405nm laser | Discrete 830nm laser | ||||||
Max. outputsnelheid | 16 platen/uur | 22 platen/uur | 28 platen/uur | 45 platen/uur | 16 platen/uur | 22 platen/uur | 28 platen/uur |
1.030x800mm., Plaatgevoeligheid: 40mJ/cm2 | 1.030x800mm. Plaatgevoeligheid: 100mJ/cm2 | ||||||
Plaatgrootte | Max.1.163×940mm., Min.400×300mm. | ||||||
Belichtingsgrootte | Max.1.163×924mm., Min.400×284mm. | ||||||
Plaattikte | 0.15mm.-0.3mm. | ||||||
Resoluties | Standaard resoluties 2.400dpi | ||||||
Herhaalbaarheid | ±0.005mm | ||||||
Interface | Glasvezel / GB Ethernet | ||||||
Plaat laden | Handmatig laden (P) Automatisch laden: Enkele cassette (SCL), Meerdere cassettes (MCL-8) | ||||||
Hoeveelheid platen laden (0.27mm plaat) |
Enkele cassette-eenheid (SCL): 100 platen Meerdere cassette-eenheid (MCL-8): 400 platen (4×100 platen/cassette) |
||||||
Automatische slip papier verzamelbak | Inbegrepen in automatische lader | ||||||
Brug naar processor | Inbegrepen | ||||||
Pons systeem | Optie: Intern ponsen (Max, vier sets plaatgaten) | ||||||
Nettogewicht | CTP handmatig laden (P): 890KG CTP met enkele cassette (SCL): 985KG CTP met meerdere cassettes (MCL-8): 1.350KG |
||||||
Apparaatgrootte | CTP handmatig laden (P): 1.900x2.510x1.356mm. (B×L×H) CTP met enkele cassette (ScL): 1.900x3.011x1.356mm. (B×L×H) CTP met meerdere cassettes (MCL-8): 1.900x3.267x1.356mm. (B×L×H) |
||||||
Voeding | CTP handmatig laden (P): Eenfasig: 220V, Vermogen: 3.8KW (piekwaarde), 1.5KW (gemiddeld) CTP met enkele cassette (ScL): Eenfasig: 220V, Vermogen: 4.2KW (piekwaarde), 2KW (gemiddeld) CTP met meerdere cassettes (MCL-8): Eenfasig: 220v, Vermogen: 4.6KW (piekwaarde), 2.5KW (gemiddeld) |
||||||
Omgeving | Bedrijfstemperatuurbereik: 15-30C Aanbevolen temperatuur: 21-25C Vochtigheid: 40%-70% |