ব্র্যান্ড নাম: | EcooGraphix |
মডেল নম্বর: | UV800EA UV800SA UV800FA UV800XA T800EA T800SA T800FA |
MOQ: | 1 সেট |
অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি |
Supply Ability: | 5000 সেট/বছর |
বিশেষ উল্লেখ
মডেল | UV800EA | UV800SA | UV800FA | UV800XA | T800EA | T800SA | T800FA |
এক্সপোজার পদ্ধতি | বাহ্যিক ড্রাম | ||||||
চিত্রায়ন ব্যবস্থা | ৩২-চ্যানেল | ৪৮-চ্যানেল | ৬৪ চ্যানেল | ১২৮-চ্যানেল | ৩২-চ্যানেল | ৪৮-চ্যানেল | ৬৪ চ্যানেল |
405nm লেজার | ডিসক্রিট 830nm লেজার | ||||||
সর্বাধিক আউটপুট গতি | 16 প্লেট/ঘন্টা | ২২টি প্লেট/ঘন্টা | ২৮টি প্লেট/ঘন্টা | 45 প্লেট/ঘন্টা | 16 প্লেট/ঘন্টা | ২২টি প্লেট/ঘন্টা | ২৮টি প্লেট/ঘন্টা |
1,030x800mm., প্লেট সংবেদনশীলতাঃ 40mJ/cm2 | 1,030x800mm. প্লেট সংবেদনশীলতাঃ 100mJ/cm2 | ||||||
প্লেটের আকার | ম্যাক্স.1১৬৩x৯৪০ মিমি, মিনিট.৪০০x৩০০ মিমি। | ||||||
এক্সপোজারের আকার | ম্যাক্স.1১৬৩x৯২৪ মিমি, মিনিট.৪০০x২৮৪ মিমি। | ||||||
প্লেটের বেধ | 0.১৫ মিমি-০.৩ মিমি। | ||||||
প্রস্তাবনা | স্ট্যান্ডার্ড রেজোলিউশন ২.৪০০ ডিপিআই | ||||||
পুনরাবৃত্তিযোগ্য | ±0.005 মিমি | ||||||
ইন্টারফেস | অপটিক্যাল ফাইবার / জিবি ইথারনেট | ||||||
প্লেট লোডিং | ম্যানুয়াল লোড ((P) স্বয়ংক্রিয় লোডঃ একক ক্যাসেট ((SCL), একাধিক ক্যাসেট ((MCL-8) | ||||||
প্লেট লোডিং পরিমাণ (0.27 মিমি প্লেট) |
একক ক্যাসেট ইউনিট ((SCL): 100 টি প্লেট মাল্টিপল ক্যাসেট ইউনিট (এমসিএল-৮): ৪০০ প্লেট (৪×১০০ প্লেট/ক্যাসেট) |
||||||
অটো স্লিপ পেপার সংগ্রহ বিন | অটোলোডারে অন্তর্ভুক্ত | ||||||
সেতু থেকে প্রসেসর | অন্তর্ভুক্ত | ||||||
পাঞ্চিং সিস্টেম | বিকল্পঃঅভ্যন্তরীণ punching (সর্বোচ্চ,প্লেট গর্ত চার সেট) | ||||||
নেট ওজন | CTP ম্যানুয়াল লোড ((P): 890KG একক ক্যাসেটের সাথে সিটিপি ((SCL):985KG একাধিক ক্যাসেটের সাথে সিটিপি ((MCL-8): 1,350KG |
||||||
ডিভাইসের আকার | CTP ম্যানুয়াল লোড ((P):1৯০০x২,৫১০x১,৩৫৬ মিমি। সিটিপি একক ক্যাসেটের সাথে ((SCL):1,900x3,011x1,356mm. একাধিক ক্যাসেটের সাথে সিটিপি ((এমসিএল-৮):1,900x3,267x1,356 মিমি. |
||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | CTP ম্যানুয়াল লোড ((P): একক ফেজঃ 220V,পাওয়ারঃ 3.8KW ((পিক মান),1.5KW (গড়) সিটিপি একক ক্যাসেটের সাথে ((ScL): একক ফেজঃ 220V,পাওয়ারঃ 4.2KW ((পিক মান),2KW ((গড়) একাধিক ক্যাসেটের সাথে সিটিপি ((এমসিএল-৮): একক ফেজঃ 220 ভি,পাওয়ারঃ 4.6 কেডব্লিউ ((পিক মান),2.5KW (গড়) |
||||||
পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা:15-30C প্রস্তাবিত তাপমাত্রা:21-25C আর্দ্রতা:40%-70% |