Especificação
| Modelo | ECOO-BL-E |
| Construção | 3 camadas |
| Espessura | 1.97/1.70±0.02nm |
| Cor | Azul |
| Compressível | Microesferas |
| Superfície | Micro-moída e polida |
| Rugosidade | 0.9-1.1μm |
| Dureza | 76-80 |
| Alongamento | ≤1.2% |
| Resistência à tração | ≥80 |
|
Aplicação |
Forte universalidade Preferível para impressão de embalagens Velocidade de cerca de 12000 impressões/hora |
| Característica | Compressibilidade moderada evita a imagem em movimento da máquina e reduz a marcação das bordas. Impressão de ampla gama. Preferível para impressão em cartão e impressão em molde completo |
|
|
|