Nombre De La Marca: | EcooGraphix |
MOQ: | 1 set |
Términos De Pago: | T/T |
Supply Ability: | 5000 sets/año |
Especificación
Modelo | El motor de la aeronave deberá estar equipado con un sistema de control de velocidad. | El número de unidades de producción será el siguiente: | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Ancho máximo | 860 mm | Las demás: | de una longitud igual o superior a 10 mm |
Duración mínima | Cuatrocientos milímetros | Cuatrocientos milímetros | Cuatrocientos milímetros |
espesor de las placas | 0.15-0.4 mm | 0.15-0.4 mm | 0.15-0.4 mm |
Velocidad de lavado de platos | 25S ¢ 60S | 25S ¢ 60S | 25S ¢ 60S |
Desarrollo de la capacidad | - 35 litros | 40 litros | 45 L |
Método de pegamento | Revestimiento en rodillos | Revestimiento en rodillos | Revestimiento en rodillos |
Temperatura en seco | 30°C ≈ 60°C | 30°C ≈ 60°C | 30°C ≈ 60°C |
Potencia de trabajo | 220V / 50HZ, 3KW | 220V / 50HZ, 3KW | 220V / 50HZ, 3KW |
Peso | 450 kg de peso | 550 kg de peso |
650 kg de peso
|
Tamaño de la máquina | 2900×1200×1100 | 3350 × 1655 × 1100 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |