Nazwa marki: | EcooGraphix |
MOQ: | 1 zestaw |
Warunki płatności: | T/t |
Supply Ability: | 5000 zestawów/rok |
Specyfikacja
Model | ECOO MV-L850 | ECOO MV-L1200 | ECOO MV-L1350 |
Maksymalna szerokość | 860 mm | 1200 mm | 1350 mm |
Min. długość | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Gęstość płyty | 00,15-0,4 mm | 00,15-0,4 mm | 00,15-0,4 mm |
Prędkość prania naczyń | 25S ¢ 60S | 25S ¢ 60S | 25S ¢ 60S |
Rozwój zdolności | 35L | 40 l | 45 l |
Metoda kleju | Powierzchnia | Powierzchnia | Powierzchnia |
Temperatura sucha | 30°C60°C | 30°C60°C | 30°C60°C |
Siła robocza | 220V / 50HZ, 3 kW | 220V / 50HZ, 3 kW | 220V / 50HZ, 3 kW |
Waga | 450 kg | 550 kg |
650 kg
|
Rozmiar maszyny | 2900×1200×1100 | 3350×1655×1100 | 3800×1800×1100 |