| Nom De Marque: | EcooGraphix |
| MOQ: | 1 set |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Supply Ability: | 5000 sets / an |
Spécifications
| Modèle | T1600SF | T1600SV | T1600SX | U1600SX |
| Méthode d'exposition | Tambour externe | |||
| Système d'imagerie | Laser 830nm | 128 canaux | ||
| Laser discret 405nm | ||||
| Vitesse de sortie | 23 plaques/heure | 28 plaques/heure | 33 plaques/heure | 27 plaques/heure |
| 1 470 mm×1 180 mm, Sensibilité de la plaque : 100 mJ/cm2 | 1 470 mm×1 180 mm, Sensibilité de la plaque : 40 mJ/cm2 |
|||
| Format de plaque | Max. 1 470×1 180 mm, Min. 300×400 mm. | |||
| Taille d'exposition | Max. 1 470×1 164 mm, Min. 300×384 mm. | |||
| Épaisseur de la plaque | 0,15 mm - 0,3 mm ou 0,25 mm - 0,4 mm (Option) | |||
| Résolutions | Standard : double résolutions 2 400 dpi et 1 200 dpi, ou 2 540 dpi et 1 270 dpi (Option) Option haute résolution variable : maximum jusqu'à 10 000 dpi dans le sens de la numérisation rapide |
2 400 dpi, 1 200 dpi (Option) |
||
| Répétabilité | ±0,005 mm | |||
| Interface | Fibre optique / Ethernet GB | USB2.0/USB3.0 (USB2.0 est recommandé) |
||
| Chargement des plaques | Manuel ou automatique avec chargeur automatique à cassette unique | |||
| Poids net | 1 400 KG | |||
| Dimensions de l'appareil | 2 355×1 910×1 217 mm (L×L×H) | |||
| Alimentation | Monophasé : 220 V, Puissance maximale (valeur de crête) : 5,5 kW | |||
| Environnement | Plage de température de fonctionnement : 15-30℃ Température recommandée : 21-25°C Humidité : 40%-70% | |||