الاسم التجاري: | EcooGraphix |
MOQ: | 500 متر مربع |
شروط الدفع: | ر/ر |
Supply Ability: | 50000 متر مربع / سنة |
الموديل | Ecoo-G |
نوع اللوحة | حراري غير استئصالي - نوع سلبي |
التطبيق | طباعة تجارية وأخبار عالية الجودة |
الركيزة | تحبيب بالكهرباء و ركيزة ألومنيوم مؤكسد |
السماكة | 0.15 مم - 0.4 مم |
نطاق الطيف | 800-850 نانومتر |
جهاز ضبط اللوحة | مختلف أجهزة ضبط الألواح الحرارية المهيمنة في السوق |
تصوير منخفض الطاقة | 130-150 mj/m² |
فترة تثبيت الصورة الكامنة | ≤7 أيام |
طريقة الشاشة الموصى بها | 1-99@ 200 lpi AM/20U FM و خليط |
عدد الأوراق في بدء التشغيل | < 50 ورقة |
ضوء الأمان | ساعة واحدة تحت مصباح الفلورسنت، لا يوجد إشعاع مباشر بالضوء الطبيعي، 4 ساعات تحت الضوء الأصفر. |
المعالجة | بدون معالجة، مباشرة على المطبعة |
مدة التشغيل | 100000 انطباع، تعتمد مدة التشغيل الفعلية على ظروف الطباعة |
الخبز | غير موصى به |
مزايا لدينا
التطبيق
مناسبة لآلة طباعة الأوفست ذات التغذية الورقية أو آلة طباعة الأوفست الدوارة عالية السرعة.
مدة التشغيل: 100000 انطباع
مناسبة لأنواع مختلفة من الأحبار التقليدية ومحاليل النافورة، بما في ذلك بدائل الكحول كمحاليل نافورة.
غير مناسب لتحسين مدة التشغيل عن طريق خبز الألواح.
لوحة بدون معالجة مقابل لوحة المعالجة العادية
ECOO-G | مقابل | ECOO-ED/ECOO-ES |
(لوحة حرارية سلبية بدون معالجة) | (لوحة معالجة حرارية إيجابية) | |
لا يلزم وجود معالج، مما يوفر في تكلفة آلة المعالج | مطلوب آلة معالج | |
لا توجد مواد كيميائية للتعامل معها، مما يوفر في تكلفة المطور ومعالجة المياه | المطور مطلوب | |
القضاء على وقت المعالجة، المزيد من الوقت متاح لأعمال أخرى | 30 ثانية في المعالج لكل ورقة | |
نفس مستوى الأداء مثل Azura & Sonora، ولكن بسعر أكثر تنافسية | / | |
منتج صديق للبيئة، لديه مستقبل مشرق، دعم السياسات | تحتاج إلى جهاز معالجة مياه إضافي ومساحة لمعالجة المطور المهدر | |
سعر أعلى من لوحة المعالجة العادية | أكثر اقتصادية في السعر، وتكلفة أعمال أقل | |
20 قطعة من أوراق البدء حتى تظهر الصورة | نفايات أقل في أوراق البدء | |
لا يوجد تباين قوي بين منطقة التصوير ومنطقة غير التصوير، ليس من السهل التعرف على خطأ الصورة قبل الطباعة | التباين القوي بعد التصوير مفيد لمراقبة خطأ الصورة |
موديل CTP بيانات |
Kodak trendsetters |
LOTTEM 400(TH1.7) | MAGNUS 400 | Screen 8600S |
طاقة الليزر | 15-17W | 300-320mw | 19.5-21.5W | 80-90 % |
سرعة الأسطوانة | 250-300rpm | 850-900rpm | 400-450rpm | 800-900rpm |
الدقة | مخصصة | مخصصة | مخصصة | مخصصة |
المعلمات التي تحتاج إلى الإعداد | التركيز/ التكبير |
التركيز/ التكبير |
التركيز/ التكبير |
التركيز/ التكبير |